In unserem molekulargenetischen Labor bieten wir für Ihre Patienten folgende Untersuchungen an:
Erkrankung | Erkrankung OMIM |
Gen | Gen OMIM |
Vererbung |
Craniofaziale und Skeletterkrankungen (Hehr-Labor, Tel.: 0941-586133-11 oder 5861330)
Alle mit * markierten Untersuchungsverfahren sind nicht Teil der Akkreditierung nach DIN EN ISO 15189
Craniofaziale Erkrankungen
ADULT-Syndrom | 103285 | TP63 | 603273 | AD | |
Antley-Bixler-Syndrom | 201750, 207410 | POR, FGFR2 | 124015, 176943 | AR, AD | |
Apert-Syndrom | 101200 | FGFR2 | 176943 | AD | |
Bainbridge-Ropers-Syndrom | 615485 | ASXL3 | 615115 | AD | |
Baller-Gerold-Syndrom | 218600 | RECQL4 | 603780 | AR | |
Basalzellnaevus-Syndrom (BCNS), PTCH1-assoziiert | 109400 | PTCH1 | 601309 | AD | |
Basalzellnaevus-Syndrom (BCNS), Stufe 2 | 109400 | SUFU, PTCH2 | 607035, 603673 | AD | |
Gorlin-Goltz-Syndrom, Basalzellnaevus-Syndrom | 109400 | PTCH1, PTCH2, SUFU | 601309, 607035, 603673 | AD | |
Beare-Stevenson cutis gyrata-Syndrom | 123790 | FGFR2 | 176943 | AD | |
Bohring-Opitz-Syndrom | 605039 | ASXL1 | 612990 | AD | |
Boston Kraniosynostose | 604757 | MSX2 | 123101 | AD | |
Branchio-oculo-faziales Syndrom | 113620 | TFAP2A | 107580 | AD | |
Branchio-oto-renales Syndrom (BOR/BO) | 113650, 610896, 608389 | EYA1, SIX5, SIX1 | 601653, 600963, 601205 | AD | |
Carpenter-Syndrom | 201000, 614976 | RAB23, MEGF8 | 606144, 123101 | AR | |
Kranioektodermale Dysplasie | 218330, 613610, 614099, 614378 | IFT122, WDR35, IFT43, WDR19 | 606045, 613602, 614068, 608151 | AR | |
Kraniofrontonasale Dysplasie | 304110 | EFNB1 | 300035 | Xd | |
Kraniosynostosen* | 101600 | FGFR1, FGFR2, FGFR3 | 136350, 176943, 134934 | 0 | |
Kraniosynostosen, erweitert* | + 8 Gene | 0 | |||
Crouzon-Syndrom | 123500 | FGFR2 | 176943 | AD | |
Culler-Jones-Syndrom (CJS) | 615849 | GLI2 | 165230 | AD | |
Ectrodactyly, ectodermal dysplasia, and cleft lip/palate syndrome 3 (EEC3) | 604292 | TP63 | 603273 | AD | |
Faziale Dysostosen* | 263750, 616367, 610536, 154400, 154500, 608572, 248390, 613717 | DHODH, EDNRA, EFTUD2, SF3B4, TCOF1, TXNL4A, POLR1C, POLR1D | 126064, 131243, 603892, 605593, 606847, 611595, 610060, 613715 | AD, AR | |
Frontometaphysaere Dysplasie | 305620 | FLNA | 300017 | Xr | |
Frontonasale Dysplasie | 136760, 613451, 613456 | ALX3, ALX4, ALX1 | 606014, 605420, 601527 | AR | |
Greig Zephalo-Polysyndaktylie-Syndrom | 175700 | GLI3 | 165240 | AD | |
Hay-Wells-Syndrom | 106260 | TP63 | 603273 | AD | |
Holoprosenzephalie | 236100 | CDON, DISP1, FGF8, FGFR1, GLI2, SHH, SIX3, SUFU, TGIF1, ZIC2 | 608707, 607502, 600483, 136350, 165230, 600725, 603714, 607035, 602630, 603073 | AD | |
Holoprosenzephalie erweitert* | + 10 Gene | 0 | |||
EBM11514: Holoprosenzephalie syndromal* | + 21 Gene | 0 | |||
Jackson-Weiss-Syndrom | 123150 | FGFR2, FGFR1 | 176943, 136350 | AD | |
Lacrimo-auriculo-dento-digitales Syndrom (LADD) | 149730 | FGFR2, FGFR3, FGF10 | 176943, 134934, 602115 | AD | |
Limb-Mammary-Syndrom | 603543 | TP63 | 603273 | AD | |
Mandibulofaziale Dysostose, Guion-Almeida-Typ | 610536 | EFTUD2 | 603892 | AD | |
Makrozephalie* | AKT1, GFAP, GLI3, GPC3, NSD1, PIK3CA, PTCH1, PTEN | 164730, 137780, 165240, 300037, 606681, 171834, 601309, 601728 | AD, AR | ||
Melnick-Needles-Syndrom | 309350 | FLNA | 300017 | Xd | |
Mikrozephalie, primaere | 251200 | ASPM, CENPJ, MCPH1, STIL, WDR62 | 605481, 609279, 607117, 181590, 613583 | AR | |
Mikrozephalie | 251200 | ASPM, MCPH1, TUBA1A, NBN, TUBB2B, WDR62 | 605481, 607117, 602529, 602667, 612580, 613583 | AR | |
Mikrozephalie erweitert* | + 15 Gene | 0 | |||
Mikrozephalie X-chromosomal* | + 22 Gene | 0 | |||
Mikrozephalie autosomal dominant* | + 8 Gene | 0 | |||
Mikrophthalmie, syndromal, Stufe 1 | 206900, 610125, 610829 | SOX2, OTX2, GLI2 | 184429, 600037, 165230 | AD | |
Mikrophthalmie* | 309800 | ALDH1A3, BCOR, BMP4, VSX2, FOXE3, GDF3, GDF6, GLI2, MCOP1, MFRP, NAA10, OTX2, PAX6, PRSS56, RAX, SHH, SIX3, SOX2 | 600463, 300485, 112262, 142993, 601094, 606522, 601147, 165230, 251600, 606227, 300013, 600037, 607108, 613858, 601881, 600725, 603714, 184429 | AD, AR | |
EBM11514: Mikrophthalmie, erweitert* | + 95 Gene | 0 | |||
Mikrophthalmie syndromal* | + 11 Gene | 0 | |||
Mikrotie, Hoeminderung und Gaumenspalte | 612290 | HOXA2 | 604685 | AD, AR | |
Miller-Syndrom | 263750 | DHODH | 126064 | AR | |
Muenke-Syndrom | 602849 | FGFR3 | 134934 | AD | |
Nager-Syndrom | 154400 | SF3B4 | 605593 | AD | |
Oro-fazio-digitale Syndrome | 311200, 258860, 277170 | OFD1, TCTN3, C5orf42 | 300170, 613847, 614571 | Xd, AR | |
Oto-fazio-zervikales Syndrome (OTFCS) | 166780, 615560 | EYA1, PAX1 | 601653, 167411 | AD, AR | |
Oto-palato-digitales Syndrom | 311300, 304120 | FLNA | 300017 | Xd | |
Pallister-Hall-Syndrom | 146510 | GLI3 | 165240 | AD | |
Pfeiffer-Syndrom | 101600 | FGFR2, FGFR1 | 176943, 136350 | AD | |
Popliteales Pterygium-Syndrom | 119500 | IRF6 | 607199 | AD | |
Rapp-Hodgkin-Syndrom | 129400 | TP63 | 603273 | AD | |
Saethre-Chotzen-Syndrom | 101400 | TWIST, FGFR2, FGFR3 | 601622, 176943, 134934 | AD | |
Simpson-Golabi-Behmel-Syndrom | 312870 | GPC3 | 300037 | Xr | |
Simpson-Golabi-Behmel-Syndrom | 312870 | GPC3, GPC4, OFD1 | 300037, 300168, 300170 | Xr | |
Trigolenzephalie* | 190440 | + 6 Gene | 0 |
Orofaziale Spalten, syndromal
Burn-McKeown-Syndrom | 608572 | TXNL4A | 611595 | AR | |
Ectrodactyly, ectodermal dysplasia, and cleft lip/palate syndrome 3 (EEC3) | 604292 | TP63 | 603273 | AD | |
Hay-Wells-Syndrom | 106260 | TP63 | 603273 | AD | |
Oligodontie/Hypodontie* | + 13 Gene | 0 | |||
Limb-Mammary-Syndrom | 603543 | TP63 | 603273 | AD | |
Popliteales Pterygium-Syndrom | 119500 | IRF6 | 607199 | AD | |
Rapp-Hodgkin-Syndrom | 129400 | TP63 | 603273 | AD | |
Van der Woude Syndrome | 119300, 606713 | IRF6, GRHL3 | 607199, 608317 | AD |
Skelettdysplasien
Achondrogenesis* | 200600 | COL12A1, SLC26A2, TRIP11 | 120320, 606718, 604505 | AD, AR | |
Achondrogenesis Ia | 200600 | TRIP11 | 604505 | AR | |
Achondrogenesis Ib | 600972 | SLC26A2 | 606718 | AR | |
Achondrogenesis II | 200610 | COL2A1 | 120140 | AD | |
Achondroplasie | 100800 | FGFR3 | 134934 | AD | |
Atelostegenesis* | 108720 | FLNB, SLC26A2 | 603381, 606718 | AD, AR | |
Atelosteogenesis I + III | 108720, 108721 | FLNB | 603381 | AD | |
Atelosteogenesis II | 256050 | SLC26A2 | 606718 | AR | |
Boomerang-Dysplasie | 112310 | FLNB | 603381 | AD | |
Cleidocraniale Dysplasie | 119600 | RUNX2 | 600211 | AD | |
De la Chapelle-Dysplasie | 256050 | SLC26A2 | 606718 | AR | |
Diastrophische Dysplasie | 222600 | SLC26A2 | 606718 | AR | |
Ellis-van-Crefeld | 225500 | EVC, EVC2 | 604831, 607261 | AR | |
Epiphysaere Dysplasie, Genpanel* | 132400, 607078, 132450614135, 600204, 600969 | COMP, MATN3, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3 | 600310, 602109, 120140, 120210, 120260, 120270 | AD | |
Epiphysaere Dysplasie 4, autosomal-rezessiv | 226900 | SLC26A2 | 606718 | AR | |
Frontometaphysaere Dysplasie | 305620 | FLNA | 300017 | Xr | |
EBM 11514: Hemivertebrae* | + 19 Gene | 0 | |||
Hochwuchs, syndromal* | 312870 | + 6 Gene | 0 | ||
Hypochondroplasie | 146000 | FGFR3 | 134934 | AD | |
Kamptodaktylie, Hochwuchs und Hoerminderung (CATSHL-Syndrom) | 610474 | FGFR3 | 134934 | AD, AR | |
Larsen-Syndrom, autosomal -dominant | 150250 | FLNB | 603381 | AD | |
Larsen-Syndrom, autosomal rezessiv | 245600 | B3GAT3 | 606374 | AR | |
Larsen Syndrom* | 150250 | CHST3, FLNA, FLNB, IMPAD1, B3GAT3, CANT1, GDF6 | 603799, 300017, 603381, 614010, 606374, 604831, 607261, 134934 | AD, AR, Xd | |
Melnick-Needles-Syndrom | 309350 | FLNA | 300017 | Xd | |
Mosaik-Aneuploidie-Syndrom | 257300, 614114, | BUB1B, CEP57 | 602860, 607951 | AR | |
Osteoglophonische Dysplasie | 166250 | FGFR1 | 136350 | AD | |
Oto-palato-digitales Syndrom | 311300, 304120 | FLNA | 300017 | Xd | |
Skelettdysplasie, fetal | 166210 | COL1A1, COL1A2, COL2A1, EVC, EVC2, FGFR3 | 120150, 120160, 120140, 604831, 607261, 134934 | AD, AR | |
EBM11514: Skelettdysplasie, fetal erweitert* | +28 Gene | 0 | |||
Spondylocarpotarsale Synostose | 272460 | FLNB | 603381 | AR | |
Thanatophore Dysplasie | 187600, 187601 | FGFR3 | 134934 | AD | |
Terminale knoecherne Dysplasie | 300244 | FLNA | 300017 | Xd | |
Treacher Collins-Syndrom, TCOF1-assoziiert | 154500 | TCOF1 | 606847 | AD | |
Treacher Collins-Syndrom, Stufe 2 | 613717, 248390 | POLR1D, POLR1C | 613715, 610060 | AD, AR | |
Treacher-Collins Syndrom | 154500 | EFTUD2, POLR1C, POLR1D, TCOF1, POLR1A | 603892, 610060, 613715, 606847, 616404 | AD, AR | |
Van der Woude Syndrome | 119300, 606713 | IRF6, GRHL3 | 607199, 608317 | AD | |
Weyers Akrofaziale Dysostose | 193530 | EVC, EVC2 | 604831, 607261 | AR |
Ektrodaktylie
Spalt-Hand-Fuss Malformation* | + 15 Gene | 0 | |||
ADULT-Syndrom | 103285 | TP63 | 603273 | AD | |
Ectrodactyly, ectodermal dysplasia, and cleft lip/palate syndrome 3 (EEC3) | 604292 | TP63 | 603273 | AD | |
Hartsfield-Syndrom | 615465 | FGFR1 | 136350 | AD | |
Limb-Mammary-Syndrom | 603543 | TP63 | 603273 | AD | |
Spalthand-/Spaltfuss-Fehlbildung 4 | 605289 | TP63 | 603273 | AD | |
Spalt-Hand-Fuss Malformation* | FGFR1, GRHL3, IRF6, MSX1, TFAP2A, TP63 | 608317, 607199, 136350, 142983, 107580, 603273 | AD, AR |
Faziale Dysostosen
Burn-McKeown-Syndrom | 608572 | TXNL4A | 611595 | AR | |
Mandibulofaziale Dysostose, Guion-Almeida-Typ | 610536 | EFTUD2 | 603892 | AD | |
Miller-Syndrom | 263750 | DHODH | 126064 | AR | |
Nager-Syndrom | 154400 | SF3B4 | 605593 | AD | |
Treacher Collins-Syndrom, TCOF1-assoziiert | 154500 | TCOF1 | 606847 | AD | |
Treacher Collins-Syndrom, Stufe 2 | 613717, 248390 | POLR1D, POLR1C | 613715, 610060 | AD, AR | |
Treacher-Collins Syndrom | 154500 | EFTUD2, POLR1C, POLR1D, TCOF1, POLR1A | 603892, 610060, 613715, 606847, 616404 | AD, AR | |
Faziale Dysostosen* | 263750, 616367, 610536, 154400, 154500, 608572, 248390, 613717 | DHODH, EDNRA, EFTUD2, SF3B4, TCOF1, TXNL4A, POLR1C, POLR1D | 126064, 131243, 603892, 605593, 606847, 611595, 610060, 613715 | AD, AR |
Ektodermale Dysplasie
Ectrodactyly, ectodermal dysplasia, and cleft lip/palate syndrome 3 (EEC3) | 604292 | TP63 | 603273 | AD | |
Ektodermale Dysplasie | 305100 | EDA, EDAR, EDARADD, TP63, WNT10A | 300451, 604095, 606603, 603273, 606268 | AD, AR, Xd | |
Ektodermale Dysplasie erweitert* | +15 Gene | 0 | |||
Ektodermale Dysplasie autosomal dominat | 129490 | EDAR | 604095 | AD, AR | |
Ektodermale Dysplasie autosomal rezessiv | 224900 | EDAR | 604095 | AD, AR | |
Ektodermale Dysplasie X-chromsomal | 305100 | EDA | 300451 | Xr | |
Glieder-Mamma-Syndrom (Limb-Mammary-Syndrom) | 603543 | TP63 | 603273 | AD | |
Hay-Wells-Syndrom (AEC-Syndrom) | 106260 | TP63 | 603273 | AD | |
Rapp-Hodgkin-Syndrom | 129400 | TP63 | 603273 | AD | |
Polydaktylie, praeaxial* | + 13 Gene | 0 | |||
Polydaktylie, postaxial | DHCR7, EVC, EVC2, FGFR2, GLI3, OFD1 | 602858, 604831, 607261, 176943, 165240, 300170 | AD, AR, Xd |
Frontonasale Dysplasie
Treacher-Collins Syndrom | EFTUD2, POLR1C, POLR1D, TCOF1, POLR1A | 603892, 610060, 613715, 606847, 616404 | AD, AR | ||
Frontonasale Dysplasie* | + 25 Gene | 0 | |||
Frontonasale Dysplasie und Hypertelorismus* | + 10 Gene | 0 |
Osteogenesis imperfecta
Osteogenesis imperfecta* | COL1A2, COL1A1 | 120160, 120150 | AD | ||
Osteogenesis imperfecta erweitert* | + 12 Gene | 0 |
Erkrankung | Erkrankung OMIM |
Gen | Gen OMIM |
Vererbung |
Hirnfehlbildungen und congenitale Muskeldystrophien (Hehr-Labor, Tel.: 0941-586133-11 oder 5861330)
Alle mit * markierten Untersuchungsverfahren sind nicht Teil der Akkreditierung nach DIN EN ISO 15189
Lissenezephalie
Lissenezephalie | 607432 | ARX, DCX, DYNC1H1, PAFAH1B1, TUBA1A, TUBB2B, TUBG1 | 300382, 300121, 600112, 601545, 602529, 612850, 191135 | AD, Xd | |
Lissenezephalie/Pachygyrie* | + 7 Gene | 0 | |||
EBM11514: Lissenzephalie erweitert* | + 37 Gene | 0 | |||
Lissenzephalie X-chromosomal* | + 5 Gene | 0 | |||
Lissenzephalie mit Kleinhirnhypoplasie | 300749 | CASK, RELN, TUBA1A, TUBB2B | 300172, 600514, 602529, 612850 | AD, Xd | |
Tubulinopathien | 615771 | TUBA1A, TUBB, TUBB2B, TUBB3, TUBG1 | 602529, 191130, 612850, 602661, 191135 | AD |
Periventrikulaere nodulaere Heterotopien
Periventrikulaere nodulaere Heterotopien | 300049 | ARFGEF2, ERMARD, FLNA, TUBA1A, NEDD4L | 605371, 615532, 300017, 606384, 602529 | AD, AR, Xd |
Double Cortex
Double Cortex | 300067 | DCHS1, DCX, POMGNT2, ISPD, PAFAH1B1, TUBA1A, TUBB, TUBB2B, TUBG1 | 603057, 300121, 614828, 614631, 601545, 602529, 191130, 612850, 191135 | AD, AR, Xd |
Polymikrogyrie
Polymikrogyrie | 606854 | DYNC1H1, GPR56, TUBA1A, TUBB, TUBB2B, TUBB3, POMGnT1, RAB18, RAB3GAP2, RAB3GAP1, WDR62 | 600112, 604110, 602529, 191130, 612850, 602661, 606822, 602207, 609275, 602536, 613583 | AD, AR, Xd | |
EBM11514: Polymikrogyrie erweitert* | + 41 Gene | 0 | |||
EBM:11514 Polymikrogyrie autosomal-dominant* | + 16 Gene | 0 | |||
EBM11514: Polymikrogyrie autosomal-rezessiv* | + 16 Gene | 0 | |||
Polymikrogyrie X-chromosomal* | + 3 Gene | 0 |
kortikale Migrationsstoerungen
kortikale Migrationsstoerungen | 614039 | DYNC1H1, PAFAH1B1, POMGnt1, TUBA1A, TUBB2B | 600112, 601545, 606822, 602529, 612850 | AD, AR | |
EBM11514: kortikale Migrationsstoerungen autosomal-rezessiv* | + 30 Gene | 0 | |||
EBM11514: vereinfachte Gyrierung* | + 51 Gene | 0 | |||
EBM11514: vereinfachte Gyrierung autosomal-rezssiv* | + 72 Gene | 0 | |||
EBM11514: vereinfachte Gyrierung X-chromosomal* | + 7 Gene | 0 | |||
fokale kortikale Dysplasie* | + 5 Gene | 0 | |||
fokale kortikale Dysplasie* | + 5 Gene | 0 |
Mikrozephalie
Mikrozephalie, primaere | 251200 | ASPM, CENPJ, MCPH1, STIL, WDR62 | 605481, 609279, 607117, 181590, 613583 | AR | |
Mikrozephalie | 251200 | ASPM, MCPH1, TUBA1A, NBN, TUBB2B, WDR62 | 605481, 607117, 602529, 602667, 612580, 613583 | AR | |
Mikrozephalie erweitert* | + 15 Gene | 0 | |||
Mikrozephalie X-chromosomal* | + 22 Gene | 0 | |||
Mikrozephalie autosomal dominant* | + 8 Gene | 0 |
Walker-Warburg-Syndrom/Pflasterstein-Lissenzephalie
Walker-Warburg-Syndrom/ Muscle Eye Brain Erkrankung | 236670 | B3GNT1, COL4A1, DAG1, FKRP, FKTN, ISPD, LARGE, POMGnT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, TMEM5 | 605517, 120130, 128239, 606596, 607440, 614631, 603590, 606822, 614828, 615247, 607423, 607439, 605862 | AR | |
kongenitale Muskeldystrophie* | + 19 Gene | 0 |
Cobblestone
Cobblestone | 236670 | FKRP, FKTN, ISPD, LARGE, POMGnT1, POMT1, POMT2, TMEM5 | 606596, 607440, 614631, 603590, 606822, 607423, 607439, 605862 | AR | |
Cobblestone erweitert* | + 14 Gene | 0 |
Holoprosenzephalie
Holoprosenzephalie | 236100 | CDON, DISP1, FGF8, FGFR1, GLI2, SHH, SIX3, SUFU, TGIF1, ZIC2 | 608707, 607502, 600483, 136350, 165230, 600725, 603714, 607035, 602630, 603073 | 0 | |
Holoprosenzephalie erweitert* | + 10 Gene | 0 | |||
EBM11514: Holoprosenzephalie syndromal* | + 21 Gene | 0 | |||
Heterotaxie* | 306955 | ACVR2B, CCDC11, CFC1, CRELD1, DNAAF1, DNAI1, DYX1C1, GDF1, MMP21, NODAL, PKD1L1, ZIC3 | 602730, 614759, 605194, 607170, 613190, 604366, 608706, 602880, 608416, 601265, 609721, 300265 | AD, AR, Xd | |
Heterotaxie erweitert* | + 4 Gene | 0 |
Mikrophthalmie
Mikrophthalmie* | 309800 | ALDH1A3, BCOR, BMP4, CHX10, FOXE3, GDF3, GDF6, GLI2, MCOP1, MFRP, NAA10, OTX2, PAX6, PRSS56, RAX, SHH, SIX3, SOX2 | 600463, 300485, 112262, 142993, 601094, 606522, 601147, 165230, 251600, 606227, 300013, 600037, 607108, 613858, 601881, 600725, 603714, 184429 | AD, AR | |
EBM11514: Mikrophthalmie erweitert* | + 95 Gene | 0 | |||
Mikrophthalmie syndromal* | + 11 Gene | 0 |
septooptische Dysplasie
septooptische Dysplasie | 182230 | CDON, DISP1, EMX2, FGF8, FGFR1, GLI2, HESX1, SHH, SIX3, TGIF1, ZIC2 | 608707, 607502, 600035, 600483, 136350, 165230, 601802, 600725, 603714, 602630, 603073 | AD, AR | |
septooptische Dysplasie, syndromal* | 182230 | DOK7, EZH2, FGFR2, HYLS1, MUSK, PTCH1, RAPSN | 610285, 601573, 176943, 610693, 601296, 601309, 601592 | AD, AR |
Schizenzephalie
Schizenzephalie* | COL4A1, EMX2, EPG5, NBN, SHH, SIX3, SOX2, TUBB2B, WDR62 | 120130, 600035, 615068, 602667, 600725, 603714, 184429, 612850, 613583 | AD, AR | ||
Schizenzephalie erweitert* | + 5 Gene | 0 |
Porenzephalie
Porenzephalie* | 175780 | COL4A1, COL4A2 | 120130, 120090 | AD | |
Porenzephalie erweitert* | + 4 Gene | 0 |
Hydrozephalus
Hydrozephalus X-chromosomal | 307000 | L1CAM, AP1S2 | 308840, 300629 | 0 | |
Hydrozephalus | AP1S2, COL4A1, FKRP, FKTN, ISPD, L1CAM, POMGnT1, POMT1, POMT2 | 300629, 120130, 606596, 607440, 614631, 308840, 606822, 607423, 607439 | AD, AR, Xd | ||
Hydrozephalus autosomal rezessiv* | 307000 | CCDC88C, L1CAM, MPDZ, POMT1, WDR81 | 611204, 308840, 603785, 607423, 614218 | AR | |
Hydrozephalus praenatal* | CC2D2A, EML1, FKTN, ISPD, KIF7, LARGE, POMGNT2, TCTN2, TTC21B | 612013, 602033, 607440, 614631, 611254, 603590, 614828, 613846, 612014 | AD, AR |
Hydranenzephalie
Hydranenzephalie* | 225790 | ARX, COL4A1, ESCO2, FLVCR2, NDE1, PHGDH, TBX15, TUBA1A | 300382, 120130, 609353, 610865, 609449, 606879, 604127, 602529 | AD, AR, Xd |
Makrozephalie
Makrozephalie* | 117550 | AKT1, GFAP, GLI3, GPC3, NSD1, PIK3CA, PTCH1, PTEN | 164730, 137780, 165240, 300037, 606681, 171834, 601309, 601728 | AD, AR | |
Simpson-Golabi-Behmel-Syndrom | 312870 | GPC3, GPC4, OFD1 | 300037, 300168, 300170 | Xr |
Hemimegalenzephalie
Hemimegalenzephalie* | 603387 | AKT3, HRAS, INPP5E, KIF7, KRAS, MTOR, NRAS, PIK3CA, PIK3R2 | 611223, 190020, 613037, 611254, 190070, 601231, 164790, 171834, 603157 | AD, AR |
zystische Leukenzephalopathie
zystische Leukenzephalopathie* | 604004 | COL4A1, COL4A2, CTC1, DAG1, GFAP, HEPACAM, LMNB1, MLC1, RNASET2 | 120130, 120090, 613129, 128239, 137780, 611642, 150340, 605908, 612944 | AD, AR |
weitere
Andermann-Syndrom | 218000 | KCC3 (SLC12A6) | 604878 | AR | |
Aicardie-Goutieres-Syndrom | 225750 | ADAR, IFIH1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, TREX1 | 146920, 606951, 606034, 610326, 610330, 606754, 606609 | AR | |
Pontozerebellaere Hypoplasie | 607596 | B3GALNT1, CASK, DCX, EXOSC3, RARS2, RELN, SEPSECS, TSEN2, TSEN34, TSEN54, VRK1 | 603094, 300172, 300121, 606489, 611524, 600514, 613009, 608753, 608754, 608755, 602168 | AR | |
Agenesie/Hypoplasie Corpus Callosum | 180849 | CREBBP, DCC, POMGnT1, POMT1, POMT2, SHH, SIX3, TUBA1A, TUBB2B | 600140, 120470, 606822, 607423, 607439, 600725, 603714, 602529, 612850 | AD, AR | |
Dandy Walker Malformation* | 220200 | AHI1, C5orf42, CC2D2A, CEP290, COL4A1, DHCR7, ISPD, NPHP1, POMGnT1, POMT1, POMT2, TMEM216, TMEM67, TSEN54 | 608894, 614571, 612013, 610142, 120130, 602858, 614631, 607100, 607423, 607439, 606822, 609884, 613277, 608755 | AD, AR | |
ISSX | 308350 | ARX | 300382 | Xr | |
Kleinhirnhypoplasie mit mentaler Retardierung und charakteristischem fazialen Aspekt, X-chromosomal | 300486 | OPHN1 | 300127 | Xr | |
Partington-Syndrom | 309510 | ARX | 300382 | Xr | |
PROUD-Syndrom | 300004 | ARX | 300382 | Xr | |
Rett-Syndrom | 613454 | FOXG1 | 164874 | AD | |
XLAG | 300215 | ARX | 300382 | Xr |
Erkrankung | Erkrankung OMIM |
Gen | Gen OMIM |
Vererbung |
Neurodegenerative Erkrankungen (Hehr-Labor, Tel.: 0941-586133-11 oder 5861330)
Alle mit * markierten Untersuchungsverfahren sind nicht Teil der Akkreditierung nach DIN EN ISO 15189
zerebrale Angiopathien
CADASIL | 125310 | NOTCH3 | 600276 | AD | |
CARASIL | 600142 | HTRA1 | 602194 | AR | |
Mikroangiopathien* | 607595 | COL4A1, COL4A2, NOTCH3 | 120130, 120090, 600276 | AD | |
Mikroangiopathien erweitert* | + 13 Gene | 0 |
zerebrale kavernoese Malformationen
zerebrale kavernoese Malformationen | 116860 | KRIT1, CCM2, PDCD10 | 607929, 604214, 609118 | AD |
Intrakranielle Blutungen
Intrakranielle Blutungen* | 611773 | COL4A1, COL4A2, JAM3 | 120130, 120090, 606871 | AD, AR |
Leukenzephalopathie
Ataxie mit Vanashing white matter | 604004 | EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5 | 606686, 606454, 606273, 606687, 603945 | AR | |
Ataxie mit Vanashing white matter, erweitert* | + 4 Gene | 0 | |||
Leukenzephalopathie, erweitert* | + 12 Gene | 0 | |||
Leukenzephalopathie mit Spheroiden* | 221820 | CSF1R | 164770 | AD | |
Leukenzephalopathie, aduld onset* | + 7 Gene | 0 | |||
Metachromatische Leukenzephalopathie | 250100 | ARSA | 607574 | AR |
Enzephalitis infektionsaaoziiert
Enzephalitis infektionsaaoziiert | 608033 | RANBP2 (HotSpot Mutationen) | 601181 | AD |
Hereditaere spastische Paraplegie
HSP sporadisch | 182600 | ATL1, CYP7B1, KIF5A, SPAST, REEP1, SPG11, SPG7, ZFYVE26 | 606439, 603711, 602821, 604277, 609139, 610844, 607259, 612012 | AD, AR | |
HSP autosomal-dominant | 182601 | ATL1, BSCL2, HSPD1, KIAA0196, NIPA1, SLC33A1, SPAST, ZFYVE27, REEP1 | 606439, 606158, 118190, 610657, 608145, 609139, 603690, 604277, 610243 | AD | |
HSP autosomal-rezessiv | 270800 | CYP7B1, SPG11, SPG7, ZFYVE26 | 603711, 610844, 607259, 612012 | AR | |
EBM11514: HSP autosomal-rezessiv erweitert* | + 20 Gene | 0 | |||
HSP X-chromsomal | 303350 | L1CAM, PLP1, SLC26A2 | 308840, 300401, 300095 | Xd | |
EBM11514: HSP kompliziert* | + 28 Gene | 0 |
Spastische Ataxie
Spastische Ataxie | 270550 | SACS | 604490 | AR | |
spastische Ataxie, erweitert* | 270550 | AFG3L2, MARS2, MTPAP, TRPS1 | 604581, 609728, 613669, 604386 | AD, AR |
Ataxie
episodische Ataxie* | 180500 | ATP1A3, CACNA1A, CACNB4, KCNA1, SCN2A, SLC1A3 | 182350, 601011, 601949, 176260, 182390, 600111 | AD | |
Ataxie, X-chromosomal* | 302500 | ABCD1, ATP7A, CASK, L1CAM, PDHA1, PLP1, SLC16A2 | 300371, 300011, 300172, 308840, 300502, 300401, 300095 | Xd | |
Ataxie, adult onset* | AFG3L2, ITPR1, MTTP, POLG, SPTBN2, TTPA | 604581, 147265, 157147, 174763, 604985, 600415 | AR | ||
Ataxie, adult onset, erweitert* | + 13 Gene | 0 | |||
Ataxie, adult onset, autosomal-dominant* | + 9 Gene | 0 |
Parkinson
Parkinson, early onset | 168600 | PARK2, PARK7, PINK1, SNCA | 602544, 602533, 608309, 163890 | AD, AR | |
Parkinson, early onset, erweitert* | + 11 Gene | 0 | |||
Parkinson, klassisch/sporadisch | 168600 | LRRK2, PARK2, PARK7, PINK1, SNCA, VPS35 | 609007, 602544, 602533, 608309, 163890, 601501 | AD, AR | |
Parkinson, klassisch/sporadisch, erweitert* | + 15 Gene | 0 | |||
Parkinson, syndromal* | + 8 Gene | 0 | |||
Parkinson, syndromal, erweitert* | + 14 Gene | 0 | |||
Parkinson, autosomal-rezessiv* | + 13 Gene | 0 | |||
Parkinson, autosomal-dominant* | + 14 Gene | 0 | |||
Parkinson, X-chromosomal* | + 4 Gene | 0 |
Dystonien
